备案均价解释 本月(2010年9月)
普通住宅 备案套数:117 套 备案均价:8672 元/M2
| 序 | 楼盘名称 | 楼盘 状态 | 最近12个月 住宅(元/M2) | 本月住宅 (元/M2) | 开始销售 备案时间 | 最近销售 备案时间 | 开发商 | 楼盘地址 | 售楼热线 | 预售证 | 住宅 可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香橼别墅 | ![]() | 12199.23 | - | 10.03.20 | 10.06.30 | 浙江汇嘉置业有限公… | 解放路、秀州路口 | 0573-82086888 | 查阅 | 16 |
| 2 | 旭辉广场 | ![]() | 11516.96 | 10552.81 | 10.03.31 | 10.09.07 | 浙江旭辉置业有限公司 | 嘉兴中山东路666号 | 0573-82696888 | 查阅 | 571 |
| 3 | 海棠苑 | ![]() | 9369.06 | 9008.07 | 09.12.18 | 10.09.07 | 浙江中房置业股份有… | 纺工路与凌公塘路交叉路口 | 0573-82089860 | 查阅 | 117 |
| 4 | 浙江巴黎都市 | ![]() | 8761.15 | 9877.34 | 09.11.09 | 10.09.07 | 浙江佳源房地产集团… | 中环东路西侧(市妇保院斜… | 0573-82888888 | 查阅 | 3 |
| 5 | 东菱·梅湾花园 | ![]() | 8267.87 | - | 06.05.19 | 10.08.30 | 嘉兴市东菱房地产开发… | 嘉兴市城南路158号 | 0573-82618888 | 查阅 | 4 |
| 6 | 云都大厦 | ![]() | 7739.00 | 7714.11 | 10.05.24 | 10.09.07 | 嘉兴经房置业有限公司 | 嘉兴市越秀路西侧、洪越路… | 0573-82118000 | 查阅 | 249 |
| 7 | 清风阁 | ![]() | 7535.51 | - | 09.06.04 | 10.07.21 | 嘉兴市信达建设房地产… | 南靠中基路、北靠月河,西… | 0573-82085333 | 查阅 | 18 |
| 8 | 天华苑 | ![]() | 7075.94 | 7423.09 | 07.08.23 | 10.09.01 | 嘉兴市中油燕嘉房地… | 中环东路以西南溪西路以北… | 0573-82813000 | 查阅 | 100 |
| 9 | 巴黎都市 | ![]() | 6889.66 | - | 05.10.15 | 10.08.30 | 嘉兴市广源房地产开… | 嘉兴市中环东路西侧,中环… | 0573-82888888 | 查阅 | 1 |
| 10 | 秀水人家 | ![]() | 6798.39 | 7135.80 | 10.01.19 | 10.09.06 | 嘉兴环城置业有限公… | 大新路北、青龙街西 | 0573-82823388 | 查阅 | 142 |
| 11 | 翰林府第 | ![]() | 6721.26 | - | 05.05.08 | 10.08.27 | 嘉兴市信达建设房地产… | 嘉兴市纺工路西侧 | 0573-82085333 | 查阅 | 1 |
| 12 | 耀城广场 | ![]() | 6715.01 | - | 08.03.19 | 10.07.28 | 嘉兴耀成房地产有限… | 嘉兴市中山东路阳光大酒店… | 0573-82072000 | 查阅 | 45 |
| 13 | 百隆花园 | ![]() | 6647.91 | 7370.69 | 08.05.14 | 10.09.06 | 嘉兴市新地置业有限公… | 甪里街与中环东路交叉口 | 0573-82831199 | 查阅 | 138 |
| 14 | 富安臻园 | ![]() | 6569.17 | 7141.01 | 09.07.13 | 10.09.06 | 嘉兴富名置业有限公… | 中环东路与南溪路交汇处 | 0573-82209898 | 查阅 | 116 |
| 15 | 金域兰庭 | ![]() | 6541.83 | 3600.00 | 08.07.11 | 10.09.06 | 嘉兴天奥房地产开发有… | 中环西路东、易初莲花南 | 0573-82261518 | 查阅 | 42 |
| 16 | 好得利商厦 | ![]() | 6521.20 | - | 08.02.03 | 10.04.19 | 嘉兴市好得利置业有… | 嘉兴市秀州北路东侧天星湖… | 0573-82820888 | 查阅 | 1 |
| 17 | 富安御园 | ![]() | 6422.73 | - | 06.12.27 | 10.02.04 | 嘉兴富安房产开发有… | 嘉兴禾兴北路三元路口 | 0573-82210088 | 查阅 | 3 |
| 18 | 燕嘉花园 | ![]() | 5733.01 | - | 05.12.16 | 09.12.25 | 嘉兴市中油燕嘉房地… | 嘉兴市南溪路中环东路口 | 0573-82813000 | 查阅 | 1 |
| 19 | 青龙公寓 | ![]() | 5621.94 | 5621.94 | 07.11.29 | 10.09.06 | 嘉兴市秀城建设发展… | 嘉兴市大新路青龙街口 | 查阅 | 1 | |
| 20 | 金鼎广场 | ![]() | 5578.47 | - | 05.03.23 | 09.10.13 | 嘉兴市金鼎置业有限… | 勤俭路、建国路交叉口 | 0573-82066633 | 查阅 | 15 |
| 21 | 经房·风清云都 | ![]() | 5262.68 | - | 09.01.09 | 10.08.20 | 嘉兴经房置业有限公司 | 嘉兴市越秀路西侧、洪越路… | 0573-82118000 | 查阅 | 6 |
| 22 | 盛大花园 | ![]() | 5240.48 | - | 06.09.23 | 10.04.09 | 嘉兴市鑫港房地产开… | 东升中路和百墅路交叉口南… | 0573-82271888 | 查阅 | 38 |
| 23 | 福临新家园 | ![]() | 5015.28 | - | 05.08.09 | 10.08.31 | 嘉兴市新创房地产有限… | 建国北路西、穆湖小区南 | 0573-82083360 | 查阅 | 15 |
| 24 | 东豪名都 | ![]() | 4994.39 | - | 06.05.10 | 10.05.28 | 嘉兴市房地产物业有… | 东方路572号 | 0573-82085380 | 查阅 | 33 |
| 25 | 江南太阳城 | ![]() | 4908.40 | - | 05.03.16 | 10.05.27 | 嘉兴市太阳城房地产… | 东方路西侧,三元路北侧 | 0573-82209000 | 查阅 | 19 |
| 26 | 南湖·星辰湾 | ![]() | 4864.57 | - | 05.10.18 | 10.01.22 | 浙江南湖置业股份有… | 锦绣路南、东方路东、塘汇… | 0573-82227999 | 查阅 | 1 |
| 27 | 桂花苑 | ![]() | 4831.01 | - | 05.09.26 | 10.03.22 | 嘉兴市诚新房地产开… | 嘉兴市城北路西侧同乐路9号… | 0573-82262481 | 查阅 | 4 |
| 28 | 枫华园 | ![]() | 4690.86 | - | 07.01.27 | 10.08.23 | 浙江秀州置业股份有… | 经济开发区东至和丰路、南… | 0573-82075222 | 查阅 | 2 |
| 29 | 名湖人家 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 新湖绿都 | ![]() | 4492.55 | - | 04.11.11 | 09.10.21 | 嘉兴新湖房地产开发… | 嘉兴纺工路2号 | 0573-82851588 | 查阅 | 1 |
| 31 | 明洲园 | ![]() | 4180.00 | - | 05.11.08 | 09.12.31 | 嘉兴市嘉地置业有限… | 嘉兴市城东路原嘉航公司 | 0573-82084178 | 查阅 | 1 |
| 32 | 烟雨小区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 阳光广场 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 友谊公寓12号楼 | ![]() | 3104.03 | - | 05.07.19 | 09.12.29 | 嘉兴经济开发区房地… | 凯旋路南侧 | 0573-82117084 | 查阅 | 1 |
| 35 | 花园公寓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 望鹤苑 | ![]() | - | - | 07.05.28 | 07.05.28 | 嘉兴市大地房地产开… | 中环南路 | 0573-82615200 | 查阅 | 3 |
| 37 | 兴业苑 | ![]() | - | - | - | - | 嘉兴市房地产物业有… | 城南路兴业街 | 0573-82085380 | 查阅 | 3 |
| 38 | 嘉华广场 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 虹凌阁 | ![]() | - | - | 05.08.02 | 07.04.21 | 嘉兴市新创房地产有… | 凌塘北路以东、蜜饯厂以北 | 0573-82080158 | 查阅 | 1 |
| 40 | 世纪广场 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
我有意见或建议,跟宜居城市说两句 